Keresés zala.nagykar.hu-n (Google)
Zala
Az Országos Széchényi Könyvtárból származó mikrofilmről digitalizálva.
A folyóirat digitalizált számai a legtöbb esetben hónaponként vannak összefűzve és feltöltve. A lapszámok pdf és djvu formátumban érhetők el.
Elérhető számok:
ZALA I.
Megjelent: 1873-tól 1922-ig
1876 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1877 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1878 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1879 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1880 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1881 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1882 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1883 | 102 szám, összefűzve: havonta. |
1884 | 55 szám, összefűzve: havonta. |
1885 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1886 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1887 | 53 szám, összefűzve: havonta. |
1888 | 53 szám, összefűzve: havonta. |
1889 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1890 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1891 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1892 | 52 szám, összefűzve: havonta. |
1893 | 55 szám, összefűzve: havonta. |
1894 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1895 | 103 szám, összefűzve: havonta. |
1896 | 105 szám, összefűzve: havonta. |
1897 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1898 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1899 | 105 szám, összefűzve: havonta. |
1900 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1901 | 104 szám, összefűzve: havonta. |
1902 | március, május-július, szeptember-november, összefűzve: havonta. |
1903 | február, április-augusztus, október-december, összefűzve: havonta. |
1904 | január-április, június-december, összefűzve: havonta. |
1905 | 001-235. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 109 (?), 142, 145, 159, 165, 168, 175, 201, 209, 217 |
1906 | 001-295. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 204, 207, 210 |
1907 | 001-297. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 64-68 |
1908 | 001-299. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
1909 | 001-297. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 176, 178-179, 182, 185, 189, 198-199, 203-205, 207, 210, 213, 222, 225, 230, 233-246 |
1910 | 001-291. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő szám hiányzik: 126 |
1911 | 001-297. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 1-5, 217 |
1912 | 001-298. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
1913 | 001-299. szám, január-december, összefűzve: havonta. |
1914 | 001-302. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 181, 241 |
1915 | 001-271. szám, január-november, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 236, 247-248, 252, 255, 272-végig |
1916 | 001-297. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 50, 177, 200 |
1917 | 001-146. szám, január-június, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 80, 92, 147-végig |
1918 | 127. szám, június. Ez az egy szám van meg az évfolyamból. |
1919 | 001-297. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 22, 33, 42, 48, 63, 69, 74, 79, 81, 90, 141, 149-150, 170, 174, 198, 254 |
1920 | 001-299. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 1, 71, 76, 85, 99, 107, 192, 199, 248 |
1921 | 001-296. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 1, 41 3-4. lap, 98, 181 1-2. lap, 195 3-4. lap, 205 |
1922 | 001-222. szám, január-szeptember, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 1 1-2. lap, 107, 110, 141, 143, 205 |
ZALA III.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja. 1945. okt. 2: Demokratikus politikai napilap, 1950. okt. 22: Az M(agyar) D(olgozók) P(ártja) Zalamegyei Pártbizottságának napilapja, 1956. jan. 1: A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottságának lapja.
Nagykanizsa, (1950. okt. 22: Zalaegerszeg).
1945. ápr. 7. - 1956. okt. 28.
Megj. hetenként hatszor.
Szerk. Soltész Imre, 1945. ápr. 20: Bencze Jenő, 1949. jan. 4: Szántó Jenő, 1953. okt. 16: Vasvári Ferenc, (1954. aug. 10): Benkő Károly, 1955. júl. 7: szerk. biz.
Kiadó: (1956. jan. 1): A Magyar Dolgozók Pártja Zala megyei Bizottsága és a Megyei Tanács.
Nyomda: (1956. jan. 1): Zala megyei. - 2 rétnagyság (50 cm magasságig)
Az Országos Széchényi Könyvtárból származó mikrofilmről digitalizálva.
1945 | április-augusztus, október-december, összefűzve: havonta. |
1946 | 1-298. szám, január-december, összefűzve: havonta. Hiányzik: 77, 88-90 szám, 205. szám első oldala, 293. szám. |
1947 | 1-255. szám, január-május, július-december, összefűzve: havonta. Hiányzik: 53. szám 4. oldal, 184. szám 2. oldal, 189. szám 2-3. oldal, 206. szám 2. oldal, 208, 210, 219. szám. A folyóirat június 1. és július 19. között nem jelent meg. |
1948 | 1-74, 89-100. szám, január-április, plusz 132, 140, 147-150, 156-157, 162-165, 170, 280. szám. összefűzve: havonta. Hiányzik: 48. szám 2. oldal. |
1948 | A Hungaricana oldalán: 75-302. szám, április-december, összefűzve: havonta. Hiányzik: 1-74, 89-100, 132, 140, 147-150, 156-157, 162-165, 170. szám, 280. szám 2-3. oldal. |
1949 | 1-114, 147-227, 238-248, 254-304. szám, január-május, június-december, összefűzve: havonta. |
1949 | A Hungaricana oldalán: 115-146, 228-237, 249-253. szám, május-június, október, összefűzve: havonta. |
1950 | 1-303. szám, január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 53-54, 255-278 |
1950 | A Hungaricana oldalán: január-március, július-szeptember, december, összefűzve: havonta. |
1951 | 45, 53, 63, 78, 83, 104, 119-134, 145-146, 163, 169, 204, 233, 248, 275. szám, összefűzve: havonta. |
1951 | A Hungaricana oldalán: január-december, összefűzve: havonta. A következő számok hiányoznak: 45, 53, 63, 78, 83, 104, 119-134, 145-146, 163, 169, 204, 233, 248, 275 |
1952 | A Hungaricana oldalán: január-december, összefűzve: havonta. |
1953 | A Hungaricana oldalán: január-december, összefűzve: havonta. |